| İş rejimi | tək nəbz, davamlı nəbz, təkrar nəbz, ultra nəbz |
| Çıxış gücü | 0-60W (tənzimlənən) |
| Giriş gücü | 450VA |
| Lazer növü | Qapalı CO2 lazeri |
| Lazer dalğa uzunluğu | 10.6μm |
| Divergensiya bucağı | 4mrad |
| Fokuslanmış ləkə diametri | ≤0,4 mm |
| Alət bit fokus | F=100mm (isteğe bağlı) |
| Pulse eni | 0,02-0,99 s |
| Məqsəd şüası | Qırmızı diod lazer (650nm, 2mW) |
| Transmissiya sistemi | Yay balanslı 7 birgə qol |
| Soyutma sistemi | Dairəvi soyuducu |
| Ekranı göstərin | LCD |
| İş mühitinin temperaturu | 5-40℃ |
| Rütubət | <80% |
| Hava təzyiqi | 86Kpa-106 Kpa |
| Giriş gücü | AC220V±10%, 50Hz |
| Əvvəlcədən isitmə vaxtı | >5 dəq |
| Elektromaqnit | Elektromaqnit kəsilməsi yoxdur |
| digər iş mühiti N. V. |
Açıq titrəmə və ya hava axını yoxdur 37 kq |
| Ölçü | 183 (qollarla) ×45×40sm |