| Modd gweithio | pwls sengl, pwls parhaus, curiad y galon dro ar ôl tro, curiad mawr |
| Pŵer allbwn | 0-60W (addasadwy) |
| Pŵer mewnbwn | 450VA |
| Math o laser | Laser CO2 wedi'i selio |
| Tonfedd laser | 10.6μm |
| Ongl dargyfeirio | 4mrad |
| Diamedr sbot â ffocws | ≤0.4mm |
| Ffocws did offer | F=100mm (dewisol) |
| Lled curiad y galon | 0.02-0.99s |
| Anelu trawst | Laser deuod coch (650nm, 2mW) |
| System drosglwyddo | Gwanwyn-cytbwys 7 braich ar y cyd |
| System oeri | Oerydd cylch mewnol |
| Sgrin arddangos | LCD |
| Tymheredd yr amgylchedd gwaith | 5-40℃ |
| Lleithder | <80% |
| Pwysedd aer | 86Kpa-106 Kpa |
| Pŵer mewnbwn | AC220V ±10%, 50Hz |
| Preheating-amser | > 5 mun |
| Electromagnet | Dim ymyrraeth electromagnet |
| amgylchedd gwaith arall N. W. |
Dim ysgwyd na llif aer amlwg 37kgs |
| Maint | 183 (gyda breichiau) × 45 × 40 cm |