| صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی 15.6 اینچی |
| حالت خنک کننده | خنک کننده TEC + آب + هوا + یاقوت کبود |
| تشخیص جریان آب | وجود دارد |
| تشخیص دمای آب | وجود دارد |
| تشخیص ولتاژ بالا | وجود دارد |
| قدرت ناخالص | 3000 وات |
| پارامترهای لیزر دایود | |
| قدرت لیزر | 600 وات |
| اندازه نقطه | 12x24 میلی متر |
| موج لیزر | 808nm 755nm 1064nm |
| انرژی | 1-50J/CM² |
| عرض پالس | 1-500 میلیثانیه |
| فرکانس | 1-10 هرتز |
| پارامترهای IPL | |
| قدرت فوتون | 800 وات |
| پنجره نورانی | 15x50 میلی متر |
| محدوده طیفی | 480~1200nm، 530~1200nm، 640~1200nm |
| محدوده تبرید | درجه 1-5 |
| انرژی | 1-50J/CM² |
| تعداد نبض: | 1-5 |
| تاخیر لومینسانس | 1-5S |
| عرض پالس | 1-9 میلیثانیه |
| فاصله نبض | 1-99 میلیثانیه |
| فرکانس نوری SHR | 1-10 هرتز |
| پارامتر لیزر پیکو | |
| قدرت لیزر | 500 وات |
| طول موج | 532nm 1064nm 1320nm 755nm (اختیاری) |
| عرض پالس | 10 ثانیه |
| انرژی | 100 ~ 2500 mj |
| فرکانس کاری | 1-10 هرتز |
| قطر لکه | 1-6 میلی متر |
| نور هدف گیری مادون قرمز دور | وجود دارد |