
| Lonxitude de onda | Profundidade de penetración | Absorción de melanina | Tipos de pel adecuados | Características clave |
| 755 nm | Superficial (1–2 mm) | O máis alto | Fitzpatrick I-III | Bo para a pel clara, alto risco para a pel escura |
| 808 nm | Moderado (2-4 mm) | Alto | Fitzpatrick I–VI | Mellor equilibrio, maior aplicabilidade |
| 1064 nm | Profundidade (4-6 mm) | Baixo | Fitzpatrick IV-VI | Adecuado para pel escura, pobre para cabelos claros |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Característica | A nosa máquina de 1200 W 808 nm | Genérico doméstico 808 nm | Marcas importadas premium (por exemplo, Lumenis, Alma) |
| Fonte de barra láser | Estados Unidos importado | Nacional ou Taiwán | EEUU ou Israel |
| Rango de fluencia | 1-120 J/cm² | 1-60 J/cm² | 1-100 J/cm² |
| Tamaño do punto | 12 × 24 mm / 12 × 36 mm | 10 × 10 mm / 12 × 24 mm | Ata 12×35 mm |
| Sistema de refrixeración | TEC + contacto de zafiro + aire + auga (cuádruple) | Zafiro + Aire | Spray crioxeno DCD ou arrefriamento por contacto |
| Filtro iónico | Si | Non | Algúns modelos |
| Bomba de diafragma | Si | Centrífuga estándar | Si |
| Protección de corrente equilibrada | Si | Non | Si |
| Tamaño da pantalla táctil | 15,6 polgadas | 10 polgadas | 15-17 polgadas |
| Garantía | 2 anos (prorrogable) | 1 ano | 1-2 anos |
| Prezo | 2.500-4.500 $ | 1.500-3.000 USD | $ 30,000-50,000 |
| Consumibles | Ningún | Ningún | Algúns requiren botes de crióxeno |
.jpg)
| Área de tratamento | Prezo por sesión (USD) |
| Beizo superior | 30-50 |
| Axilas | 50-80 |
| Medias pernas | 150-200 |
| Pernas cheas | 250–400 |
| Bikini brasileiro | 150–250 |
| Atrás (masculino) | 200–350 |
| Paquete de corpo enteiro | 500–800 |
150/cliente. Ingresos diarios =
15.000. Resta man de obra, aluguer, electricidade (aprox.
10.000. Período de amortización ≈ 0,4 meses (uns 12 días).
.jpg)