| 디스플레이 화면 | 15.6인치 터치스크린 |
| 냉각 모드 | TEC + 물 + 공기 + 사파이어 냉각 |
| 물 흐름 감지 | 있다 |
| 수온 감지 | 있다 |
| 고전압 감지 | 있다 |
| 총 전력 | 3000W |
| 다이오드 레이저 매개변수 | |
| 레이저 파워 | 600W |
| 스팟 크기 | 12x24mm |
| 레이저파 | 808nm 755nm 1064nm |
| 에너지 | 1-50J/CM² |
| 펄스 폭 | 1-500ms |
| 빈도 | 1-10HZ |
| IPL 매개변수 | |
| 광자 파워 | 800W |
| 빛나는 창 | 15x50mm |
| 스펙트럼 범위 | 480~1200nm, 530~1200nm, 640~1200nm |
| 냉동 범위 | 1~5학년 |
| 에너지 | 1-50J/CM² |
| 펄스 수: | 1-5 |
| 발광 지연 | 1-5S |
| 펄스 폭 | 1-9ms |
| 펄스 간격 | 1-99ms |
| SHR 발광 주파수 | 1-10HZ |
| 피코 레이저 매개변수 | |
| 레이저 파워 | 500W |
| 파장 | 532nm 1064nm 1320nm 755nm(옵션) |
| 펄스 폭 | 10ns |
| 에너지 | 100~2500mj |
| 작동 주파수 | 1-10Hz |
| 스폿 직경 | 1-6mm |
| 원적외선 조준등 | 있다 |