| ຮູບແບບການເຮັດວຽກ | ກໍາມະຈອນເຕັ້ນດຽວ, ກໍາມະຈອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາ Pulse, Pulse Pulse |
| ພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 0-60W (ປັບໄດ້) |
| ພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນ | 450va |
| ປະເພດເລເຊີ | laser co2 sealed-off |
| ຄື້ນແສງໄຟຟ້າ | 10.6μm |
| ມູມ Divergence | 4Mrad |
| ເສັ້ນຜ່າກາງຈຸດສຸມ | ≤0.4mm |
| Tool Bit Focus | F = 100mm (ເປັນທາງເລືອກ) |
| ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນ | 0.02-0.99s |
| ແນເປົ້າຫມາຍ | ເລເຊີ Diode ສີແດງ (650nm, 2MW) |
| ລະບົບສາຍສົ່ງ | ແຂນພາກຮຽນ spring ໃນພາກຮຽນ spring 7 |
| ລະບົບຄວາມເຢັນ | coolant ຂ້າງໃນວົງ |
| ຈໍສະແດງຜົນຫນ້າຈໍ | ນວມ |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | 5-40℃ |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | <80% |
| ຄວາມກົດດັນອາກາດ | 86kpa-106 KPA |
| ພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນ | AC220V ± 10%, 50hz |
| ລ້າງເວລາ | > 5 ນາທີ |
| electromagnet | ບໍ່ມີການລົບກວນ ElectroMagnet |
| ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກອື່ນໆ N. W. |
ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນຫຼືກະແສລົມ 37kgs |
| ຂະຫນາດ | 183 (ມີແຂນ) × 45 × 405 × 405 |