| ຕົວກໍານົດການກວດກາເລເຊີ | |
| ຄື້ນແສງສະຫວ່າງ | 532NM / 785NM E / 1064NM |
| ຄວາມຖີ່ | 0-3.0hz |
| ພະຍາກອນ | 0.5-2.9J / cm2 |
| ຕົວກໍານົດການກໍາຈັດເຄື່ອງກໍາຈັດສາຍແຂນ | |
| facula | 12 * 26mm |
| ພິກະເຊນ | 1080x1920 |
| ຈໍານວນຂອງການປະຕິບັດງານ | 50000000 |
| ການແຜ່ກະຈາຍຄື້ນ | 808nm |
| ຄວາມຖີ່ | 1-10hz |
| ພະລັງງານໂດຍລວມ | 2000W |
| ຄວາມກວ້າງຂອງກໍາມະຈອນ | 1ms-400ms |
| ແຮງຈິດໃຈ | 200-240v |
| ການລະດົມຄວາມຮ້ອນ | semiconductor refloreration + Air ຄວາມເຢັນ + ຕູ້ເຢັນ TEC |
| ຂະຫນາດແພັກເກດ |
61CM * 55CM * 57CM |
| ພາສາ | ສະຫນັບສະຫນູນພາສາຕ່າງໆ ການປັບແຕ່ງ |