| မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင် | 15.6 လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင် |
| အအေး mode ကို | TEC + ရေ air + Sapphire အအေး |
| ရေစီးဆင်းမှုထောက်လှမ်း | ရှိပါတယ် |
| ရေအပူချိန်ထောက်လှမ်းရေး | ရှိပါတယ် |
| မြင့်သောဗို့အားထောက်လှမ်း | ရှိပါတယ် |
| စုစုပေါင်းပါဝါ | 3000w |
| Diode Paser Parametersters | |
| လေဆာစွမ်းအား | 600w |
| အရွယ်အစားအရွယ်အစား | 12x24mm |
| လေဆာလှိုင်း | 808nm 755nm 1064nm |
| အင်အား | 1-50J / cm² |
| Pulse အကျယ် | 1-500ms |
| ခဏခဏဖြစ်ခြင်း | 1-10hz |
| IT parameters တွေကို | |
| ဖိုတွန်ပါဝါ | 800w |
| တောက်ပသော 0 င်းဒိုး | 15x50mm |
| ရောင်စဉ်တန်းအကွာအဝေး | 480 ~ 1200nm, 530 ~ 1200nm, 640 ~ 1200nm |
| ရေခဲသေတ္တာအကွာအဝေး | 1-5 တန်း |
| အင်အား | 1-50J / cm² |
| ပဲမျိုးစုံ | 1-5 |
| luminescence နှောင့်နှေး | 1-5s |
| Pulse အကျယ် | 1-9ms |
| Pulse Interval | 1-99ms |
| Shumluous ကြိမ်နှုန်း | 1-10hz |
| Pico Laser Parameter သည် | |
| လေဆာစွမ်းအား | 500w |
| လှိုင်းအရှည် | 532nm 1064nm 1320nm 755nm (optional ကို) |
| Pulse အကျယ် | 10ns |
| အင်အား | 100 ~ 2500mj |
| operating ကြိမ်နှုန်း | 1-10hz |
| အစက်အပြောက် | 1-6mm |
| Far အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းရောင် | ရှိပါတယ် |