
| Comprimento de onda | Profundidade de penetração | Absorção de melanina | Tipos de pele adequados | Principais recursos |
| 755 nm | Raso (1–2 mm) | Mais alto | Fitzpatrick I–III | Bom para pele clara, alto risco para pele escura |
| 808 nm | Moderado (2–4 mm) | Alto | Fitzpatrick I–VI | Melhor equilíbrio, mais ampla aplicabilidade |
| 1064nm | Profundo (4–6 mm) | Inferior | Fitzpatrick IV–VI | Adequado para pele escura, ruim para cabelos claros |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Recurso | Nossa máquina de 1200 W 808 nm | Genérico Doméstico 808nm | Marcas importadas premium (por exemplo, Lumenis, Alma) |
| Fonte de barra de laser | EUA importados | Doméstico ou Taiwan | EUA ou Israel |
| Faixa de fluência | 1–120 J/cm² | 1–60 J/cm² | 1–100 J/cm² |
| Tamanho do ponto | 12×24mm / 12×36mm | 10×10mm / 12×24mm | Até 12×35mm |
| Sistema de refrigeração | TEC + Contato Safira + Ar + Água (quádruplo) | Safira + Ar | Spray criogênico DCD ou resfriamento por contato |
| Filtro de íons | Sim | Não | Alguns modelos |
| Bomba de diafragma | Sim | Centrífuga padrão | Sim |
| Proteção de corrente balanceada | Sim | Não | Sim |
| Tamanho da tela sensível ao toque | 15,6 polegadas | 10 polegadas | 15–17 polegadas |
| Garantia | 2 anos (prorrogável) | 1 ano | 1–2 anos |
| Preço | US$ 2.500–4.500 | US$ 1.500–3.000 | US$ 30.000–50.000 |
| Consumíveis | Nenhum | Nenhum | Alguns exigem recipientes criogênicos |

| Área de Tratamento | Preço por sessão (USD) |
| Lábio superior | 30–50 |
| Axilas | 50–80 |
| Meias pernas | 150–200 |
| Pernas inteiras | 250–400 |
| Brasileiro / biquíni | 150–250 |
| Voltar (masculino) | 200–350 |
| Pacote de corpo inteiro | 500–800 |

.jpg)