


| Lazer Kafası | Dalgaboyu / Fonksiyon | En İyisi |
| 532 nm Lazer Kafası | Renkli pigmentler | Kırmızı, turuncu, sarı dövmeler; kaş dövmesinin kaldırılması; leke tedavileri |
| 1064 nm Lazer Kafası | Derin koyu pigmentler | Siyah, mavi, koyu yeşil dövmeler; kaş dövmesinin kaldırılması; leke tedavileri |
| Siyah Bebek Kafası | Cilt gençleştirme ve beyazlatma | Donuk cilt tonu, aşırı yağ kontrolü, parlatma |
| İnvaziv Olmayan Kaş Kaldırma Başlığı | Kırmızı/mavi kaş mürekkebini çıkarın | Güvenlidir, cilde zarar vermez, kozmetik dövme düzeltme için idealdir |

| Özellik | Pikosaniye Lazerimiz | Geleneksel Nanosaniye Lazer |
| Darbe süresi | Saniyenin trilyonda biri | Saniyenin milyarda biri |
| Mekanizma | Fotoakustik (şok dalgası) | Fototermal (ısı) |
| Isı üretimi | Asgari | Yüksek |
| Yanık riski / yara izi | Çok düşük | Orta ila yüksek |
| Oturum sayısı | Daha az | Daha Fazla |
| İyileşme süresi | 3–5 saat | Birkaç gün |
| Cilt tipleri | Hepsi (koyu/bronz olanlar dahil) | Sınırlı |
40,000