
| طول موج | عمق نفوذ | جذب ملانین | انواع پوست مناسب | ویژگی های کلیدی |
| 755 نانومتر | کم عمق (1-2 میلی متر) | بالاترین | فیتزپاتریک I–III | برای پوست های روشن خوب است، برای پوست های تیره خطر بالایی دارد |
| 808 نانومتر | متوسط (2-4 میلی متر) | بالا | فیتزپاتریک I–VI | بهترین تعادل، گسترده ترین کاربرد |
| 1064 نانومتر | عمق (4-6 میلی متر) | پایین تر | فیتزپاتریک IV–VI | مناسب برای پوست تیره، ضعیف برای موهای روشن |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| ویژگی | دستگاه 808 نانومتری 1200 وات ما | جنریک داخلی 808 نانومتری | برندهای وارداتی ممتاز (مانند لومنیس، آلما) |
| منبع نوار لیزر | واردات آمریکا | داخلی یا تایوان | آمریکا یا اسرائیل |
| محدوده فلوانس | 1-120 J/cm² | 1-60 J/cm² | 1-100 J/cm² |
| اندازه نقطه | 12×24 میلی متر / 12×36 میلی متر | 10×10 میلی متر / 12×24 میلی متر | تا 12×35 میلی متر |
| سیستم خنک کننده | TEC + تماس یاقوت کبود + هوا + آب (چهارگانه) | یاقوت کبود + هوا | اسپری کرایوژن DCD یا خنک کننده تماسی |
| فیلتر یونی | بله | خیر | برخی از مدل ها |
| پمپ دیافراگمی | بله | گریز از مرکز استاندارد | بله |
| حفاظت جریان متعادل | بله | خیر | بله |
| اندازه صفحه نمایش لمسی | 15.6 اینچ | 10 اینچ | 15-17 اینچ |
| گارانتی | 2 سال (قابل تمدید) | 1 سال | 1-2 سال |
| قیمت | 2500-4500 دلار | 1500 تا 3000 دلار | 30000-50000 دلار |
| مواد مصرفی | هیچ کدام | هیچ کدام | برخی به قوطی های کرایوژن نیاز دارند |
.jpg)
| منطقه درمان | قیمت هر جلسه (دلار آمریکا) |
| لب بالا | 30-50 |
| زیر بغل | 50-80 |
| نصف پاها | 150-200 |
| پاهای پر | 250-400 |
| برزیلی / بیکینی | 150–250 |
| پشت (مرد) | 200-350 |
| پکیج تمام بدن | 500-800 |
150/مشتری. درآمد روزانه =
15000. کم کردن نیروی کار، اجاره، برق (تقریبا
10000. دوره بازپرداخت ≈ 0.4 ماه (حدود 12 روز).
.jpg)