| Display screen | 15.6 inch touch screen |
| Cooling mode | TEC + Water + Air + Sapphire cooling |
| Water flow detection | There are |
| Water temperature detection | There are |
| High voltage detection | There are |
| Gross power | 3000W |
| Diode Laser parameters | |
| Laser power | 600W |
| Spot size | 12x24mm |
| Laser wave | 808nm 755nm 1064nm |
| energy | 1-50J/CM² |
| Pulse width | 1-500ms |
| frequency | 1-10HZ |
| IPL parameters | |
| Photon power | 800W |
| Luminous window | 15x50mm |
| Spectral range | 480~1200nm, 530~1200nm, 640~1200nm |
| Refrigeration range | 1-5 grade |
| energy | 1-50J/CM² |
| Number of pulses: | 1-5 |
| Luminescence delay | 1-5S |
| Pulse width | 1-9ms |
| Pulse interval | 1-99ms |
| SHR luminous frequency | 1-10HZ |
| Pico Laser parameter | |
| Laser power | 500W |
| Wave length | 532nm 1064nm 1320nm 755nm(optional) |
| Pulse width | 10ns |
| energy | 100~2500mj |
| Operating frequency | 1-10Hz |
| Spot diameter | 1-6mm |
| Far infrared aiming light | There are |